| # | 问题描述 | 类型 | 当前状态 | 测试人员 | 反馈时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 凭证的摘要信息字段长度不足,需要增加T_GL_VOUCHERENTRY 的FDESCRIPTION 字段,改成2000 | 产品优化 | 已修复,待验证 | 陆涛 | 2026-07-14 |
| 219 | 【变更结算】变更结算上的数值不得高于设计变更上的金额 | 新需求 | 转SIT处理 | 范铤轩 | |
| 220 | 营收计算和明源数据,都是中文的,需要翻译完成 | BUG | 验证通过 | 范铤轩 | |
| 222 | 【分包合同】Payment Term 未选筛选出该项目的CBS选项(筛选条件:如果该项目的业务核算模式,是按项目,则按照... | BUG | 转SIT处理 | 王伟 | |
| 225 | 【支出合同结算单】的付款项代码和名称改成一样的,详见图片 | BUG | 转SIT处理 | 2026-07-18 | |
| 252 | 【支出合同backcharge】审核时候将代工合同事项和非合同事项自动下推合同成本核算,取消在支出合同结算单审核时候下推... | 已修复,待验证 | 王伟 | ||
| 259 | 【明源数据】累计法律及印花税在英文环境下仍为中文,且列表无英文名(营收数据也是) | BUG | 验证通过 | 范铤轩 | 2026-07-22 |
| 266 | 应收应付,收款付款单的单据编号要带到凭证上 | 新需求 | 转SIT处理 | 范铤轩 | |
| 272 | 【入库单】当IS POB为是,FIX RATE为否,登记入库单后,发现Back Charge Amount-Total、... | BUG | 验证通过 | 李升阳 | 2026-07-24 |
| 276 | 【绩效评估计划】英文环境下一单一评下选择地产合同,输入业务单据号后报错 | BUG | 转SIT处理 | 范铤轩 | 2026-07-23 |
| 282 | 【入库单】采购订单的钢筋是300,目前一个入库单都没发起,现在新增了入库单,发现入库单上的数量、合同剩余可执行数量计算错... | BUG | 验证通过 | 李升阳 | 2026-07-24 |
| 289 | 地产合同上的付款条件,每月一次付款是按天数计算金额,改为按月计算金额 | 转SIT处理 | |||
| 294 | 受预算控制,选择材料页面的Budget Amount改成Budget Quantity | BUG | 转SIT处理 | 陈慜 | 2026-07-25 |
| 298 | 产值确认选择合同后报错 | BUG | 转SIT处理 | 范铤轩 | 2026-07-27 |
| 301 | 财务要求制作一张关于凭证的报表,报表样式如图 | 新需求 | 转SIT处理 | 范铤轩 | |
| 302 | 优化 | 未填写 | |||
| 303 | 未填写 |
| # | 问题描述 | 需求编号 | 类型 | 反馈时间 | 优先级 | 测试人员 | 开发人员 | 当前状态 | 备注说明 | 开发预计处理时间 | 父记录 | 父记录 2 | 父记录 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、现状:当前是通过合同属性编码=“PREATTR006”来判断该合同是否为分包合同。 2、问题:未来客户可能会创建多种类型的分包类合同,比如“分包合同_有清单... | PR_0023 | 优化 | 2026-06-01 | P0 | 李升阳 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 【项目计划编制】只导入kingdee列为yes的行,no或留空都不导入 | PR_0071 | 新需求 | 2026-06-24 | P0 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | ||||||
| 【新建项目-项目地点】默认国家为马来西亚 | PR_0033 | 建议 | 2026-06-22 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW分析】1.切换折线图和柱状图的按钮需要美化;2.日期选择只用选年,不需要具体日期 | PR_0003 | 优化 | 2026-06-16 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【保险管理】选择项目后,合同的选择应是这个项目的,而不是所有合同 | PR_0011 | 优化 | 2026-06-17 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【项目计划编制】 没有“WBS”字段 | PR_0071 | BUG | 2026-06-12 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已增加WBS字段 | ||||||
| 【项目计划编制】 MSP文件中所有行都被导入系统了,并没有对“Kingdee”列是否有“Yes”进行过滤 | PR_0071 | BUG | 2026-06-12 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已和TanMin沟通,确认用户新增kingdee字段的方式, | ||||||
| 【项目计划编制】 信息导入错误 | PR_0071 | BUG | 2026-06-12 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已调整导入逻辑 | ||||||
| 【备忘录】选择项目后,合同的选择应是这个项目的,而不是所有合同 | PR_0016 | 优化 | 2026-06-17 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【新建项目】履约保函与保险的信息应该只有当“是否包含”勾选时才允许填写“到期日期”;若用户填写了“到期日期”,系统应自动勾选“是否包含”,避免出现未勾选“是否包... | PR_0033 | BUG | 2026-06-15 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW Annual Plan Preparation】1.单据头合计以及ROW月计划的金额币别错误;2.修订界面币别错误(是RM,但显示了人民币符号) | PR_0001 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW月度填报】1. 币别错误;2. 金额不会随着月份修改而变化 | PR_0002 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【环境语言】英文环境下有大量中文内容 | 非二开需求 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【项目计划编制】 Schedule %、完成百分比 %、Variance %字段信息仅保留2位小数即可 | PR_0071 | 建议 | 2026-06-12 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已修复 | ||||||
| 【合同界面】预留金名称应为Retention Sum或预留金,而不是保修金(对应英文也需要改) | PR_0006 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 江波 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW分析】1.图表数据需要累积的,而不是每个单月的;2. 百分比指标没有值 | PR_0003 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【保险管理】有以下内容需要设置:1. 有效状态由当前日期和到期日决定;2.需要有个修改到期日期的操作按钮;3.日期不仅有到期日,需要有开始日期和到期日。 | PR_0011 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【合同界面】缺少合同总金额字段 | PR_0012 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【履约保证金】未测试出提醒功能 | PR_0015 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 谭亚 | 验证通过 | 不是BUG,需求是提前三天预警 | ||||||
| 【备忘录】1.备忘录类型点开为空;2.附件清单报错 | PR_0016 | BUG | 2026-06-16 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | 备忘录类型是基础资料,需要自己去录入 | ||||||
| 【付款单反写付款申请】1.未能反写成功;2.后台下推按钮在英文环境中无对应英文 | PR_IN-0008 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 张春 | 验证通过 | 请查看下方新bug | ||||||
| 【ROW月度填报】1. 提取功能对应字段错误,提取的数值应填入Actual Monthly,而不是Target Monthly; 2.无法提取业务日期为每月1号... | PR_0002 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW Annual Plan Preparation】1.英文环境下列表及单据存在中文(包括缺失英文单据名);2.三月无法输入数值 | PR_0001 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW分析】1.缺失英文版 | PR_0003 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【付款申请】累计预留金金额、本期预留金金额无对应英文 | PR_0006 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 江波 | 验证通过 | |||||||
| 【项目成本科目】非建安计算公式部分无英文版 | PR_0009 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 江波 | 验证通过 | |||||||
| 【保险管理】单据列表无英文名 | PR_0011 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【履约保证金】字段无英文名 | PR_0015 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 【绩效评估计划】一单一评下选择地产合同,输入业务单据号后报错 | PR_0014 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW月度填报】1. 对每月的重复检验,避免用户重复填报同一月份 | PR_0002 | BUG | 2026-06-17 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【新建项目-项目地点】1. 马来西亚没有名为Thunderbolt的州属;2. 选项少了Perak;3. Terengganu(Terengganu)应改为Te... | PR_0033 | BUG | 2026-06-22 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【新建项目】1. 英文界面显示中文;2. 保函与保险的第4和5改为Contractors' All Risks Insurance和Workmen's Comp... | PR_0033 | BUG | 2026-06-22 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 项目主数据-项目建立:用地性质增加MIX DEVELOPMENT | 无编号 | 优化 | 2026-06-17 | 范铤轩 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 项目主数据-项目建立:隐藏整个关键节点部分 | 无编号 | 优化 | 2026-06-17 | 范铤轩 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| Project Establishment 改成 Project Set-Up(项目建立菜单名称修改) | 无编号 | 优化 | 2026-06-17 | 范铤轩 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 成本阶段- 对应项目阶段需要多选 | 无编号 | 优化 | 2026-06-17 | 范铤轩 | 谭亚 | 验证通过 | 不属于优化,请确认需求后再调整 | ||||||
| 【新建项目-计税方式】英文界面仅保留SST即可 | PR_0033 | BUG | 2026-06-22 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【项目计划编制】未选择项目前不允许导入MSP,若在未选择项目前点击MSP导入,需要有提示 | PR_0071 | 优化 | 2026-06-22 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已处理 | ||||||
| 【年度产值执行动态分析】1. “选择项目”按钮与项目选择输入框对齐;2. 右上角指标名称显示不完整,存在文字被截断的情况,可以调整成两行显示 3. 报表选择“年... | PR_0028 | 优化 | 2026-06-23 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW月度填报】1. Actual Monthly需要可被修改; 2.修改月份后,需要清空Actual Monthly; 3.月度填报重复的情况下,除了提醒,... | PR_0002 | 优化 | 2026-06-23 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW Annual Plan Preparation】1.英文环境下单据及列表的功能按钮存在部分中文(如打印、提取);2.列表名ROW漏了R | PR_0001 | 优化 | 2026-06-23 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【ROW分析】1.英文环境下万元和月份改为英文;2.英文环境下查询数据时的确认提醒需要英文 | PR_0003 | 优化 | 2026-06-24 | 范铤轩 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【保险管理】新建单据时报错 | PR_0011 | BUG | 2026-06-23 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【备忘录】新建单据时报错 | PR_0016 | BUG | 2026-06-23 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | |||||||
| 【MSP批量汇报】列名改成Actual Start Date和Actual Completion Date,内容仅显示日期即可,不需要显示时间 | PR_0071 | BUG | 2026-06-25 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已处理 | ||||||
| 【无合同采购】英文环境下字段名和中文环境下的文档名和字段名不一样(如中文环境下为PO Number,英文环境下为原来的Contract Number) | PR_0010 | BUG | 2026-06-24 | 范铤轩 | 江波 | 验证通过 | |||||||
| 【项目计划监控】WBS名称那列也要冻结 | PR_0071 | 新需求 | 2026-06-26 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | |||||||
| 【MSP批量汇报】1. 没有根据系统编码来排序,也没有显示系统编码/WBS,较难核对;2. 导入后current actual依旧为空;3. 菜单名称没有英文(... | PR_0071 | BUG | 2026-06-25 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已处理 | ||||||
| 【年度产值执行动态分析】英文翻译有问题 | PR_0028 | BUG | 2026-06-25 | 陈慜 | 左才田 | 转SIT处理 | |||||||
| 【入库单】新增入库单时,点击“PO Number”,无法选择已审核的材料合同PO20260625。 | PR_0019 | BUG | 2026-06-25 | P2 | 李升阳 | 杨洋 | 验证通过 | 合同属性选择不对 应该选采购 | |||||
| 【入库单】入库单的DO单编号的英文名称是“DO Number”,系统翻译错误DO order number,要改为DO Number | PR_0026 | BUG | 2026-06-25 | P0 | 李升阳 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 【项目总体物资需用计划】已审核的项目BOQ预算点击“推送生成”,提示报错,无法生成项目总体物资需用计划 | PR_0031 | BUG | 2026-06-25 | P1 | 李升阳 | 左才田 | 验证通过 | 数据不符合标品过滤推送条件,预算清单分录.是否包含资源为是,预算清单分录.清单名称.是否叶子为是,是... | |||||
| 【项目总体物资需用计划】 现状:已审核的项目CBS预算点击“推送生成”,生成了项目总体物资需用计划,但是状态是暂存状态,且页面提示“单据状态必须为已提交才能审核... | PR_0031 | BUG | 2026-06-25 | P1 | 李升阳 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 【主合同计量】英文环境出现中文字段 | PR_0035 | 优化 | 2026-06-30 | 陈慜 | 杨洋 | 验证通过 | 2026-07-13 | ||||||
| 【主合同计量OCR】英文环境出现中文提示 | PR_0072 | 产品优化 | 2026-07-01 | P0 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | ||||||
| 【材料合同】 需求描述:乙方联系人、乙方联系人电话、乙方联系人Email取主数据-供应商中的Contract页签中,Default为是,且Expire为否的联系... | PR_0024 | BUG | 2026-06-25 | P1 | 陈慜 | 江波 | 验证通过 | 这个需求和杨洋重复,被他们的需求覆盖,找他们看一下 | |||||
| 【材料合同】 需求描述:甲方联系人、甲方联系人电话、甲方联系人Email取主数据-供应商中的Contract页签中,Default为是,且Expire为否的联系... | PR_0024 | BUG | 2026-06-25 | P1 | 陈慜 | 江波 | 验证通过 | 这个需求和杨洋重复,被他们的需求覆盖,找他们看一下 | |||||
| 【材料合同】 需求描述:Payment Terms取SRM-注册资料审批页面中Financial Information中的Payment Terms 测试问题... | PR_0024 | BUG | 2026-06-25 | P1 | 陈慜 | 江波 | 验证通过 | ||||||
| 【通用采购-采购申请单】申请组织为Signature Alliance Group Berhad时,新增字段“否项目采购”“采购用途”没显示 | PR_0030 | BUG | 2026-06-29 | P0 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | 需求变更: | |||||
| 【主合同计量OCR】导入boq后显示“导入成功”但清单列表还是空的 | PR_0072 | BUG | 2026-06-29 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 【收入合同】英文环境下未保存单据时点击“import BOQ file”报错是中文 | PR_0072 | 产品优化 | 2026-06-29 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | |||||||
| 【绩效评估计划】一单一评下选择地产合同,输入业务单据号后无法关联对应供应商 | PR_0014 | BUG | 2026-06-29 | 范铤轩 | 吴先进 | 验证通过 | 这个不是问题,合同乙方需要选择供应商不能选业务单元 | ||||||
| 【项目列表-项目更新】1.项目性质不能手动选,需要根据业主单位是否是内部单位自动更新 2.标段的责任组织、财务核算组织需要可修改(新增修改) | PR_0033 | BUG | 2026-06-29 | P1 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】要允许合同的分录里面的数量为0、金额为0 | PR_0034 | BUG | 2026-06-29 | P0 | 王伟 | 已修复,待验证 | |||||||
| 【主合同】现场材料的占比(%)和质量评估体系的占比(%)要显示为%,约束为0-100%; | PR_0034 | BUG | 2026-06-29 | P1 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】“单位工程”放到”基本信息“中,填入数据后,无法保存 | PR_0034 | BUG | 2026-06-29 | P0 | 王伟 | 江波 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】OCR税率不应该存在,识别出来的税率应在合同清单里面,而不是单独显示 | PR_0034 | 优化 | 2026-06-29 | P0 | 王伟 | 谭亚 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】“收款条件”控件要隐藏 | PR_0034 | BUG | 2026-06-29 | P1 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】主合同清单的非叶子节点的数量、税率、税率名称、单价要显示为空 | PR_0034 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | 2026-07-02 | |||||
| 【主合同】取消“款项类型”的合计值 | PR_0034 | BUG | 2026-06-30 | P1 | 王伟 | 唐强 | 验证通过 | ||||||
| 【主合同】选择OCR税率后,即使保存单据,若退出重新点击该单据,OCR税率还是为空 | PR_0072 | BUG | 2026-06-30 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 【主合同OCR】标明 Rate Only的清单,其数量和金额都应该为0 | PR_0072 | 优化 | 2026-06-30 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 【主合同OCR】1. 把OCR默认税率栏挪到BOQ区域;2. OCR默认税率加上提示信息 | PR_0072 | 新需求 | 2026-06-30 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | |||||||
| 【主合同OCR】把拆分后的清单名称标注“清单名称(Material)”“清单名称(Service)” | PR_0072 | 新需求 | 2026-06-30 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | |||||||
| 【主合同OCR】服务费清单的单价取数错误 | PR_0072 | 新需求 | 2026-06-30 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | |||||||
| 【主合同】只能是合同清单的叶子节点的数量可以填0,金额为0,非叶子节点展示 | PR_0034 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | 2026-07-02 | |||||
| 【主合同】款项类型说明的占合同总比例、约定每次扣除比例为必填项 | PR_0034 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】在主合同中增加“MaxRetention Sum”字段:MaxRetention Sum=(原合同签订金额+变更+索赔+履约+签证)x占合同总比例 | PR_0034 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】未发生变更,但是变更后税率却有数据 | PR_0034 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同】主合同计算的保留金有问题 | PR_0034 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同计量单】问题:新建的主合同计量单在切换为确认之后不能再切换回申报值;期望:要允许在申报值和确认值之间切换 | PR_0035 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 杨洋 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同计量单】本期申报含税金额计算错误,本期含税申报金额=当前含税单价X数量 | PR_0035 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 杨洋 | 已修复,待验证 | ||||||
| 【主合同结算单】结算单审核后,反审核报错 | PR_0035 | BUG | 2026-06-30 | P0 | 王伟 | 唐强 | 已修复,待验证 | 2026-07-02 | |||||
| 【主项计划编制】英文环境的甘特图是中文的 | PR_0071 | 产品优化 | 2026-07-01 | P0 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | ||||||
| 【新建项目】英文环境字段修改 | PR_0033 | BUG | 2026-07-02 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | 2026-07-02 | ||||||
| 【成本测算】导出离线测算报错,且中文和英文的报错不同 | PR_0009 | BUG | 2026-07-01 | 范铤轩 | 江波 | 转SIT处理 | 产品问题,需要修复 | ||||||
| 【新建项目】每个项目至少需维护一名项目经理。当项目团队中仅剩一名项目经理时,系统不允许取消勾选该成员的项目经理标识或删除该成员,否则应提示:At least o... | PR_0033 | 新需求 | 2026-07-03 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | 第一次修复问题:同时把多个项目经理的人员一起删除,系统还是允许 dev环境可以测试一下 | ||||||
| 【新建项目】英文环境预计结束日期不能早于预计开始日期的提示信息修改 | PR_0033 | 产品优化 | 2026-07-02 | 陈慜 | 唐强 | 转SIT处理 | 新需求,需要先收集场景,和产品反馈,将提示调整成配置项 | ||||||
| 【新建项目】预计开始/结束日期栏内信息被清空后,合同工期也应该同时被清空 | PR_0033 | BUG | 2026-07-02 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【新建项目】英文环境删除固定保函和保险清单的提示信息修改(The predefined item "xxx" cannot be deleted.) | PR_0033 | 优化 | 2026-07-02 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | 需要同步更新代码才能生效 | 2026-07-02 | |||||
| 【新建项目】选择client前,project nature应该为- | PR_0033 | 优化 | 2026-07-02 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | 2026-07-02 | ||||||
| 【新建项目】如果用户勾选了保函/保险的Required,到期日期就是必填,否则无法提交。若勾选了没填到期日期需要出提示信息 Please enter the e... | PR_0033 | 优化 | 2026-07-02 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【新建项目】用户取消勾选某个保函/保险的Required时,到期日期要清空 | PR_0033 | BUG | 2026-07-03 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | |||||||
| 【项目计划编制】未选择项目前点击MSP导入的提示信息修改为:Please select a project before importing an MSP fi... | PR_0071 | 优化 | 2026-07-03 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 【项目计划编制】英文环境导入MSP文件时出现中文:正在读取文件、正在解析文件 | PR_0071 | BUG | 2026-07-03 | P0 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | ||||||
| 【BOQ成本预算下推物资整体需用计划】报错 | PR_0031 | BUG | 2026-07-07 | P0 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | 第一次修复问题:父级清单也被下推 第二次修复问题:MISC为是的材料也被下推 | |||||
| 【主合同OCR】识别速度太慢,6mb的文件识别一页,半小时还没完成 | PR_0072 | 产品优化 | 2026-07-03 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | |||||||
| 【项目计划编制】对于只改标题没重命名域名称的kingdee列,需要先找到标题为kingdee的域名称,再对该列进行提取 | PR_0071 | 新需求 | 2026-07-03 | 陈慜 | 谭亚 | 转SIT处理 | |||||||
| 【BOQ成本预算下推物资整体需用计划时的选项】Conversion Rule和Business Delegation不需要有选项,只保留一个 | PR_0031 | 优化 | 2026-07-07 | P2 | 陈慜 | 左才田 | 转SIT处理 | 标品产品功能,二开无法处理 | |||||
| 【付款单反写付款申请】1.付款申请审核后报错,无法自动下推;2.对应付款单确认付款时报错,未能成功反写;3.使用后台下推后,即使转换规则中已启用网控,付款申请依... | PR_IN-0008 | BUG | 2026-07-07 | 范铤轩 | 张春 | 验证通过 | 收款方为往来类型控制,分为供应商,人员,客户,其他往来单位,往来单位是多类别基础资料,单据转换可能不... | ||||||
| 【付款单反写付款申请】1.对应付款单确认付款时报错,未能成功反写(英文环境下);2.隐藏付款申请单据下的发票登记按钮 | PR_IN-0008 | BUG | 2026-07-07 | 范铤轩 | 张春 | 验证通过 | 产品补丁,需要更新 | ||||||
| 【物资管理工作台】英文环境中文字段 | - | 产品优化 | 2026-07-08 | P0 | 陈慜 | 验证通过 | |||||||
| 【项目BOQ】1. 父级清单数量不应该有值; 2. 当该行数据为资源时,MISC 显示,默认为否;当该行数据不为资源时, MISC 隐藏。 | PR_0079 | BUG | 2026-07-08 | 陈慜 | 张春 | 验证通过 | |||||||
| 【主项计划调整】WBS应该允许用户填写 | PR_0071 | 优化 | 2026-07-08 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已处理 | ||||||
| 【新建项目】项目地点需要维护到“县”(State - District) | PR_0033 | 新需求 | 2026-07-08 | 陈慜 | 唐强 | 验证通过 | 维护行政区划基础资料到县就可以实现项目地点能选择到城市以及下面县城,示例可以看后面开发截图那一列有截... | ||||||
| 【项目计划编制】此界面只保留这些列,且部分列名需要修改 | PR_0071 | 优化 | 2026-07-08 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | 已调整界面样式 | ||||||
| 【计划管理-MSP进度汇报】列名需要修改 | PR_0071 | 优化 | 2026-07-08 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 【计划监控】control level, task type, actual duration列没有值,且少了actual %, variance列 | PR_0071 | BUG | 2026-07-08 | 陈慜 | 谭亚 | 验证通过 | |||||||
| 【入库单】许多字段未改造,且有中文字段 | PR_0018 | BUG | 2026-07-08 | 陈慜 | 杨洋 | 验证通过 | 第一次修复问题:应该把Select Contract BOQ改为Select PO BOQ,现在把S... | ||||||
| 【材料申请单列表】少了四个字段 | PR_0018 | BUG | 2026-07-08 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | |||||||
| 【材料申请单】英文环境中文字段 | PR_0020 | BUG | 2026-07-08 | P0 | 陈慜 | 杨洋 | 验证通过 | ||||||
| 【支出合同】合同类型不为采购合同时:基本信息 Execution Status、MR Name、MR Number、Payment Term、MaterialT... | PR_0023 | BUG | 2026-07-09 | 陈慜 | 杨洋 | 验证通过 | |||||||
| 【物资总体需用计划】去掉Divide POB/MOS 和 BOQ/CBS 两个按钮 | PR_0023 | BUG | 2026-07-09 | P2 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 【材料申请单】1. 当Is POB为否,Purchase Details中的“Add Row”隐藏,用户统一通过“Select Overall Demand P... | PR_0023 | BUG | 2026-07-09 | P0 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 【材料申请单】1. 当Is POB为是,管理费比例为必填项,且数值必须大于/等于0;2. 当Is POB为否,Fixed Rate和管理费比例隐藏 | PR_0023 | BUG | 2026-07-13 | P1 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | 第一次修复问题:管理费比例等于0时提交不了,应该允许等于0 | |||||
| 【材料申请单】英文字段修改 | PR_0023 | BUG | 2026-07-09 | P2 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 地产合同上:1. 合同计价模式的选项改为Fix和Unfix;2.最下方上传附件处改为从Contract Text改为Contract Document | 无编号 | 优化 | 范铤轩 | 谭亚 | 验证通过 | ||||||||
| 【材料申请单】金额单位都换成RM,不是¥ | PR_0032 | BUG | 2026-07-09 | 陈慜 | 张春 | 验证通过 | |||||||
| 【材料申请单】英文环境提示词是中文 | PR_0023 | BUG | 2026-07-09 | P0 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 【材料申请单】1. 勾选Fixed Rate并填写了Purchase Details后,取消勾选Fixed Rate会出个提示,但即使在提示中选了No,Fixe... | PR_0023 | BUG | 2026-07-09 | P2 | 陈慜 | 左才田 | 转SIT处理 | 标品产品功能,二开无法处理 | |||||
| 【支出合同】合同类型为采购合同时 1. MR Name为必填项;2. 在还没选择MR前若点击Contract BOQ分录的“Add Row”或“List Imp... | PR_0023 | BUG | 2026-07-09 | 陈慜 | 江波 | 验证通过 | 第一次修复问题:不是采购合同的也出了提示 | ||||||
| 【材料申请单】Material Type字段中间少了空格,且为必填项 | PR_0079 | BUG | 2026-07-09 | 陈慜 | 张春 | 验证通过 | |||||||
| 【支出合同】 1、合同类型为采购合同并选择了材料申请单MR之后,在Contract BOQ分录点击“Add Row”应该只显示该MR的材料。 2、Project... | PR_0020 | BUG | 2026-07-09 | 陈慜 | 杨洋 | 验证通过 | |||||||
| 【支出合同】合同类型为采购合同时 1. 隐藏部分字段(如图) 2. 增加Is POB按钮(系统反写,不允许编辑修;用户选择材料申请单后,自动带出材料申请单中的... | PR_0023 | BUG | 2026-07-10 | P1 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | 第一次修复问题:序号3问题没改 | |||||
| 【支出合同】合同类型为采购合同时,用户选择材料申请单后,当“是否为材料代采购”为“是”时,“合同名称”、“合同编码”字段显示,并自动带出对应材料申请单中的字段值... | PR_0023 | BUG | 2026-07-10 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | |||||||
| 【入库单】1. 当PO Number被清空,把Is POB按钮恢复默认(为否);2. PO Number为必填项;3. Supplier字段只能根据PO带出,不... | PR_0023 | BUG | 2026-07-10 | P1 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
| 【入库单】当Is POB为是,事务类型默认为直入直出,不让用户修改 | PR_0023 | BUG | 2026-07-10 | P1 | 陈慜 | 左才田 | 验证通过 | ||||||
